DÍA: Lunes 18/01/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
---|---|---|
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,350 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,113 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 1,958 € |
DÍA: Martes 19/01/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Virgen | Picual | Sin cotización |
Aceite de oliva Lampante | Picual | Sin cotización |
DÍA: Miercoles 20/01/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,383 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,100 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 1,970 € |
DÍA: Jueves 21/01/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,406 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,163 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 1,988 € |
DÍA: Viernes 22/01/2021
JAÉN/GRANADA
|
VARIEDAD | PRECIO €/KG |
Aceite de oliva Virgen Extra | Picual | 2,417 € |
Aceite de oliva Virgen | Picual | 2,167 € |
Aceite de oliva Lampante | Picual | 1,977 € |